Kamei Topstar |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Technische gegevens | Topstar L | Topstar XL |
|
|
|
|
| Afmetingen buiten | 220 x 60 x 36 | 220 x 80 x 36 |
| Afmetingen binnen | 208 x 50 x 32 | 208 x 70 x 32 |
| Gewicht (kg) | 14 | 19 |
| Volume (liter) | 300 | 400 |
| Max. belading (kg) | 50 | 50 |
| Max. paar ski's of snowboards |
4 3 |
5 4 |
| Comfortmontage |
|
|
| TÜV/GS gekeurd |
|
|
![]() |