Aparte maten |
|
|
![]() |
|
|
|
| voorbeeld: een band waarop
staat 195/65 R15: de breedte van de band is dan 195, de hoogte van de band is dan 65 (% daarvan) en de velgdiameter is 15" (R15 betekent een radiaal van 15 inches). In de rechterkolom kunt u dan de passende sneeuwketting vinden. |
|
| Kettingmaat: | De kettingmaat die u nodig heeft en de merknaam: | ||||||
| Bandenmaat | Pewag | Maggi Select | Weissenfels Newtech | Weissenfels | |||
| Diam. | Breedte | Hoogte | Variotech | Matic | Tecna/K&G | Rex TR | |
| 315 | 150 | 65 | |||||
| 160 | 65 | 25 | 2 | ||||
| 180 | 65 | 40 | 3 | ||||
| Diam. | Breedte | Hoogte | Variotech | Matic | Tecna/K&G | Rex TR | |
| 340 | 160 | 65 | 30 | 3 | |||
| 170 | 65 | 60 | 40 | 4 | |||
| 180 | 60 | 60 | 40 | 4 | |||
| 180 | 65 | 50 | 5 | ||||
| 190 | 55 | 62 | 5 | ||||
| 190 | 65 | 64 | 5 | ||||
| 200 | 65 | 67 | 60 | 6 | |||
| Diam. | Breedte | Hoogte | Variotech | Matic | Tecna/K&G | Rex TR | |
| 345 | 150 | 65 | 20 | 2 | |||
| Diam. | Breedte | Hoogte | Variotech | Matic | Tecna/K&G | Rex TR | |
| 365 | 170 | 65 | 62 | 50 | 5 | ||
| 180 | 65 | 60 | 6 | ||||
| 190 | 55 | 62 | 50 | 5 | |||
| 190 | 60 | 64 | 6 | ||||
| 190 | 65 | 6 | |||||
| 200 | 60 | 67 | 70 | 7 | |||
| 210 | 55 | 67 | 70 | 7 | |||
| 210 | 65 | 73 | 80 | 8 | |||
| 220 | 55 | 69 | 80 | 8 | |||
| Diam. | Breedte | Hoogte | Variotech | Matic | Tecna/K&G | Rex TR | |
| 380 | 17 | 104 | |||||
| 185 | 104 | ||||||
| Diam. | Breedte | Hoogte | Variotech | Matic | Tecna/K&G | Rex TR | |
| 390 | 180 | 65 | 67 | 70 | 7 | ||
| 190 | 65 | 69 | 80 | 8 | |||
| 200 | 55 | 70 | 7 | ||||
| 200 | 60 | 69 | 80 | 8 | |||
| 210 | 55 | 69 | 80 | 8 | |||
| 220 | 55 | 73 | 95 | 10 | |||
| 220 | 65 | 100 | 11 | ||||
| 230 | 45 | 69 | |||||
| 230 | 55 | 73 | 10 | ||||
| 240 | 55 | 100 | 10 | ||||
| Diam. | Breedte | Hoogte | Variotech | Matic | Tecna/K&G | Rex TR | |
| 400 | 19 | 107 | |||||
| Diam. | Breedte | Hoogte | Variotech | Matic | Tecna/K&G | Rex TR | |
| 415 | 240 | 73 | |||||
| 240 | 45 | 100 | 10 | ||||
| 240 | 55 | 12 | |||||
| sluiten |