| Factsheet fietsdragers | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Naam | Thule EuroClassic G5 904 |
Thule EuroClassic Pro 908 |
Thule EuroClassic G5 909 |
Thule EuroPower 916 | Thule EuroWay 945 | Thule EuroWay 947 |
| Maximaal aantal fietsen | 2 (3 met adapter 9041) | 2 (3 met adapter 9081) |
3 (4 met adapter 9081) |
2 | 2 | 3 |
| Laadvermogen (kg) | 51* | 51* (51) | 51* (60) | 60* | 36 | 45 |
| Eigen gewicht (kg) | 18 | 16 |
19 | 18 | 15 | 18 |
| Voor framematen: (mm) | 22-70 | 22-80 | 22-80 | 22-780 | 22-70 | 22-70 |
| Montage op verstelbare wielhouders | Quick release | Quick release | Quick release | Quick release | Quick release | Quick release |
| Fietsen afsluitbaar | | | | | Met accessoire 526 | Met accessoire 527 |
| Fietsdrager afsluitbaar | | | | | | |
| Kantelfunctie, met fietsen erop | | | | | | |
| Past op SUV's met uitwendig reservewiel | Met reservewieladapter 9042 | Met reservewieladapter 9042 |
Met reservewieladapter 9042 |
Met reservewieladapter 9042 |
- | - |
| Achterlichten | | | | | | |
| Trekhaakaansluiting | 13-pin (7-pin met adapter 9901) | 13-pin (7-pin met adapter 9901) | 13-pin (7-pin met adapter 9901) | 13-pin (7-pin met adapter 9907) | 7-pin | 7-pin |
| TÜV/EuroBE goedgekeurd | | | | | - | - |
| Voldoet aan City Crash norm | | | | | | |
| Diverse | Opvouwbaar voor opslag. | 3de remlicht 9902 beschikbaar. |
3de remlicht 9902 beschikbaar. | 3de remlicht 9902 beschikbaar. |
3de remlicht 9902 beschikbaar. | |
| * Max. gewicht per fiets is 20kg. | Max. gewicht per fiets is 20kg. 15kg voor adapter 9081. | * Max. gewicht per fiets is 20kg. 15kg voor adapter 9081. | * Max. gewicht per fiets is 30kg. |